山梨学院大学
甲府市は、東京から2時間以内で移動できる場所にあります。
夏は暑いですが、比較的雨も少なく環境が大変素晴らしいです。









対応可能競技
※
施設名称の横に青色のアイコンのある施設は、「東京2020オリンピック・パラリンピック事前トレーニングキャンプのオンラインガイド」に掲載されている施設であることを示しています。
※
対応可能競技のアイコンが緑色の場合、当該競技について、IF基準の認定を受けていることを示しています。
受け入れ相談窓口
- 組織名称:山梨県
- 担当部署:総合政策部国際総合戦略室
- 連絡先電話番号:055-223-1545
- メール: sports-camp@pref.yamanashi.lg.jp
相談時の外国語対応
会話
文書による相談可能な言語
受け入れ体制 地域のサポート
練習相手紹介の可能性:
応相談
自治体等による施設への送迎可能性:
可能
地域情報
地域紹介サイト http://www.yamanashi-kankou.jp/english/index.html
周辺情報
近隣運動施設情報
近隣運動施設情報
![]() |
スポーツ施設 |
![]() |
宿泊施設 |
データ
郵便番号 | 400-8575 |
---|---|
住所 | 山梨県 甲府市 酒折2丁目4−5 |
標高(m) | 257 |
スポーツ施設情報URL |
http://www.ygu.ac.jp/sports/facilities/index.html
|
駐車可能台数 | 200 |
大型バスの駐車 | 可能 |
アクセス
最寄り空港 | 羽田空港 |
---|---|
最寄り空港からの所要時間(車、片道) | 180分 |
最寄り駅名称 | 甲府駅 |
最寄り駅からの主な交通手段 | 車 |
最寄り駅から所要時間(片道) | 15分 |
近隣の医療機関
救急受け入れ可能な病院(30分以内) | ◯ |
---|---|
対応可能言語 | |
診察科目 | |
24時間対応可能な病院(30分以内) | ◯ |
対応可能言語 | |
診察科目 |
古屋記念堂

施設概要
施工年 | 1998 |
---|
体育館
延べ床面積(m²) | 天井高(m) |
---|---|
1376 | 11 |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | ◯ |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | ◯ | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | ◯ | 身体障がい者用駐車場 | - |
川田「未来の森」

施設概要
施工年 | 2006 |
---|
陸上競技場
建築面積(m²) | 周長 | トラックレーン数 | 夜間照明 | 天然芝 | 日本陸上連盟公認 |
---|---|---|---|---|---|
- | 400m | 6 | ◯ | ◯ | 第4種 |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | - |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | - | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | - | 身体障がい者用駐車場 | - |
シドニー記念水泳場

施設概要
施工年 | 2003 |
---|
水泳プール(屋内)
水面積(m²) | 水路長さ | レーン数 | 水深(最深部) | 国際水泳連盟公認 | 日本水泳連盟公認 |
---|---|---|---|---|---|
- | 25m | 6 | 1.4 | - | ◯ |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | - |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | - | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | - | 身体障がい者用駐車場 | - |
和戸サッカー場

施設概要
施工年 | 2012 |
---|
球技場
建築面積(m²) | 夜間照明 | 天然芝 |
---|---|---|
9492 | ◯ | - |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | - |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | ◯ | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | ◯ | 身体障がい者用駐車場 | - |
ホッケースタジアム

施設概要
施工年 | 2001 |
---|
球技場
建築面積(m²) | 夜間照明 | 天然芝 |
---|---|---|
7164 | ◯ | - |
過去のスポーツ大会開催実績
名称 | 大会区分 | 年 | 開催種目 |
---|---|---|---|
ホッケー日本リーグ | その他国内大会 | 2012 | ホッケー |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | - | 出入口のスロープ | - |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | ◯ | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | - | 身体障がい者用駐車場 | - |
樹徳館


施設概要
施工年 | 1989 |
---|
柔道場
床面積(競技スペース)(m²) | 天井高(m) |
---|---|
946 | 4 |
レスリング場
床面積(競技スペース)(m²) |
---|
10826 |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | ◯ |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | ◯ | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | - | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | ◯ | 身体障がい者用駐車場 | - |
和戸ラグビー場

施設概要
施工年 | 2007 |
---|
球技場
建築面積(m²) | 夜間照明 | 天然芝 |
---|---|---|
10826 | ◯ | - |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | - |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | ◯ | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | ◯ | 身体障がい者用駐車場 | - |
横根テニス場

施設概要
施工年 | 2006 |
---|
球技場
建築面積(m²) | 夜間照明 | 天然芝 |
---|---|---|
9800 | ◯ | - |
過去のスポーツ大会開催実績
名称 | 大会区分 | 年 | 開催種目 |
---|---|---|---|
甲府国際オープンテニス | 国際大会 | 2015 | テニス |
付帯機能・ユニバーサル対応
付帯機能 | ユニバーサル対応 | ||
---|---|---|---|
シャワー | ◯ | 出入口のスロープ | - |
脱衣所つき更衣室 | ◯ | 点字ブロック | - |
多機能トイレ | ◯ | 点字表記 | - |
医務室 | - | 車いす対応トイレ | - |
アイスバス | - | オストメイト対応トイレ | - |
マッサージルーム | - | 身体障がい者用エレベータ | - |
会議室 | ◯ | 階段昇降機 | - |
フリーWifi | - | シャワー(バリアフリー) | - |
カフェ・レストラン | - | 脱衣所つき更衣室(バリアフリー) | - |
ウェイトトレーニング室 | - | 身体障がい者用駐車場 | - |